Научни публикации 1
Научни публикации 2
Научни публикации 3
Научни публикации 4
Научни публикации 5
Попул. Публикации 1
Попул. Публикации 2
Пламен Сидеров
Диана Левченко
Азнив Каспарян
Мая Стоянова
Асен Божилов
Евгения Великова
Силвия Бумова
Писмен изпит по "Линейна алгебра"
за специалност "Информатика", 1 курс
В таблиците по-долу са публикувани резултатите от писмения изпит по "Линейна алгебра" за специалност "Информатика", 1 курс, състоял се на 10.02.2012.
От явилите се на писмения изпит, до устен изпит не се допускат студентите с оценка 2.00.
Допуснатите студенти на проф. Ненов се явяват на устен изпит по следния график:
1 група - 16.02.2012г., 9 часа, 326 ауд. на ФМИ,
2 група - 16.02.2012г., 11 часа, 326 ауд. на ФМИ,
3 група - 17.02.2012г., 9 часа, 326 ауд. на ФМИ,
4 група - 17.02.2012г., 11 часа, 326 ауд. на ФМИ.
Допуснатите студенти на проф. Чакьрян да се явят на устен изпит
на 17.02.2012г. от 9 часа в 229 ауд. на ФМИ.
Резултати на студентите на проф. Ненов
№ | ФН | Оценка | № | ФН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44537 | 2.00 | 43. | 44795 | 3.00 |
2. | 44610 | 2.00 | 44. | 44796 | 3.25 |
3. | 44697 | 2.00 | 45. | 44798 | 3.25 |
4. | 44707 | 3.00 | 46. | 44799 | 2.00 |
5. | 44711 | 2.00 | 47. | 44801 | 3.00 |
6. | 44733 | 3.00 | 48. | 44802 | 4.00 |
7. | 44743 | 3.25 | 49. | 44803 | 3.00 |
8. | 44751 | 3.25 | 50. | 44804 | 3.00 |
9. | 44756 | 3.00 | 51. | 44805 | 3.00 |
10. | 44757 | 3.50 | 52. | 44807 | 2.00 |
11. | 44758 | 3.25 | 53. | 44808 | 3.00 |
12. | 44759 | 3.00 | 54. | 44811 | 4.75 |
13. | 44760 | 3.00 | 55. | 44813 | 3.25 |
14. | 44762 | 3.00 | 56. | 44814 | 2.00 |
15. | 44763 | 2.00 | 57. | 44815 | 3.00 |
16. | 44764 | 3.25 | 58. | 44816 | 5.25 |
17. | 44765 | 2.00 | 59. | 44818 | 3.00 |
18. | 44766 | 2.00 | 60. | 44819 | 3.00 |
19. | 44767 | 2.00 | 61. | 44820 | 2.00 |
20. | 44768 | 3.00 | 62. | 44821 | 2.00 |
21. | 44769 | 3.25 | 63. | 44823 | 3.25 |
22. | 44770 | 2.00 | 64. | 44824 | 3.25 |
23. | 44771 | 3.50 | 65. | 44825 | 4.15 |
24. | 44772 | 3.50 | 66. | 44826 | 3.00 |
25. | 44773 | 6.00 | 67. | 44827 | 4.15 |
26. | 44774 | 5.00 | 68. | 44828 | 3.25 |
27. | 44776 | 5.25 | 69. | 44830 | 3.25 |
28. | 44778 | 2.00 | 70. | 44831 | 3.75 |
29. | 44779 | 3.00 | 71. | 44832 | 3.25 |
30. | 44780 | 3.25 | 72. | 44834 | 3.00 |
31. | 44782 | 5.25 | 73. | 44835 | 5.00 |
32. | 44783 | 3.75 | 74. | 44836 | 2.00 |
33. | 44784 | 3.50 | 75. | 44837 | 3.00 |
34. | 44785 | 5.00 | 76. | 44838 | 4.75 |
35. | 44786 | 3.00 | 77. | 44839 | 3.00 |
36. | 44787 | 3.00 | 78. | 44840 | 2.00 |
37. | 44788 | 3.25 | 79. | 44841 | 2.00 |
38. | 44789 | 3.75 | 80. | 855198 | 2.00 |
39. | 44790 | 3.25 | 81. | 855201 | 3.00 |
40. | 44791 | 2.00 | 82. | 855210 | 2.00 |
41. | 44793 | 3.25 | 83. | ||
42. | 44794 | 4.25 | 84. |
Резултати на студентите на проф. Чакьрян
№ | ФН | Оценка | № | ФН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44581 | 3.00 | 8. | 44706 | 2.00 |
2. | 44600 | 2.00 | 9. | 44709 | 3.75 |
3. | 44626 | 3.00 | 10. | 44712 | 2.00 |
4. | 44632 | 3.00 | 11. | 44723 | 3.00 |
5. | 44669 | 3.25 | 12. | 44732 | 3.00 |
6. | 44686 | 3.00 | 13. | 44745 | 2.00 |
7. | 44702 | 2.00 | 14. | 44742 | 3.00 |