Научни публикации 1
Научни публикации 2
Научни публикации 3
Научни публикации 4
Научни публикации 5
Попул. Публикации 1
Попул. Публикации 2
Пламен Сидеров
Диана Левченко
Азнив Каспарян
Мая Стоянова
Асен Божилов
Евгения Великова
Силвия Бумова
Резултати от писмения изпит по Висша Алгебра, проведен на 28 юни 2011г.
Оценки по "Висша алгебра" на студентите от спец. Информатика при проф. Чакърян.
График за явяване на устен изпит : 05.07.2011, зала 200 - от 9.00 ч. групи 1, 2 и студенти от минали години; 13.00 часа - групи 3 и 4.
№ | ФН | Оценка | № | ФН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44455 | 2.00 | 44. | 44685 | 4.25 |
2. | 44456 | 2.00 | 45. | 44686 | 3.00 |
3. | 44470 | 2.00 | 46. | 44687 | 3.00 |
4. | 44504 | 3.00 | 47. | 44688 | 3.00 |
5. | 44537 | 2.00 | 48. | 44689 | 4.70 |
6. | 44541 | 2.00 | 49. | 44690 | 4.00 |
7. | 44562 | 2.00 | 50. | 44693 | 3.90 |
8. | 44574 | 3.90 | 51. | 44694 | 3.50 |
9. | 44584 | 2.00 | 52. | 44696 | 3.00 |
10. | 44588 | 3.00 | 53. | 44697 | 2.00 |
11. | 44613 | 2.00 | 54. | 44698 | 3.50 |
12. | 44618 | 2.00 | 55. | 44699 | 3.50 |
13. | 44623 | 2.00 | 56. | 44700 | 2.00 |
14. | 44626 | 2.00 | 57. | 44701 | 2.00 |
15. | 44631 | 2.00 | 58. | 44702 | 2.00 |
16. | 44632 | 3.40 | 59. | 44703 | 3.90 |
17. | 44636 | 2.00 | 60. | 44704 | 2.00 |
18. | 44637 | 4.00 | 61. | 44705 | 3.00 |
19. | 44638 | 3.25 | 62. | 44706 | 2.00 |
20. | 44648 | 2.00 | 63. | 44707 | 2.00 |
21. | 44659 | 2.00 | 64. | 44708 | 2.00 |
22. | 44660 | 3.00 | 65. | 44709 | 2.00 |
23. | 44661 | 3.50 | 66. | 44711 | 3.30 |
24. | 44662 | 3.40 | 67. | 44712 | 3.00 |
25. | 44663 | 5.25 | 68. | 44714 | 2.00 |
26. | 44664 | 5.25 | 69. | 44716 | 5.25 |
27. | 44666 | 3.00 | 70. | 44719 | 5.00 |
28. | 44668 | 3.00 | 71. | 44721 | 2.00 |
29. | 44669 | 3.30 | 72. | 44723 | 3.00 |
30. | 44670 | 2.00 | 73. | 44724 | 4.00 |
31. | 44672 | 4.50 | 74. | 44725 | 3.25 |
32. | 44673 | 3.00 | 75. | 44727 | 4.00 |
33. | 44674 | 3.25 | 76. | 44728 | 3.00 |
34. | 44675 | 3.50 | 77. | 44729 | 2.00 |
35. | 44676 | 4.75 | 78. | 44730 | 2.00 |
36. | 44677 | 3.00 | 79. | 44732 | 3.50 |
37. | 44678 | 3.00 | 80. | 44733 | 2.00 |
38. | 44679 | 5.50 | 81. | 44734 | 4.00 |
39. | 44680 | 3.00 | 82. | 44742 | 2.00 |
40. | 44681 | 2.00 | 83. | 44743 | 2.00 |
41. | 44682 | 4.50 | 84. | 44745 | 2.00 |
42. | 44683 | 3.00 | 85. | 44751 | 2.00 |
43. | 44684 | 4.00 | 86. | 855103 | 2.00 |
Оценки по "Висша алгебра" за студентите на проф. Ненов.
Устен изпит : 06.07.2011, зала 101 от 9.00 ч.
№ | ФН | Оценка | № | ФН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1. | 0060 | 3.50 | 13. | 44577 | 3.00 |
2. | 0078 | 3.00 | 14. | 44578 | 3.00 |
3. | 31106 | 3.00 | 15. | 44587 | 2.00 |
4. | 31115 | 3.00 | 16. | 44591 | 2.00 |
5. | 31153 | 3.25 | 17. | 44593 | 2.00 |
6. | 31228 | 2.00 | 18. | 44598 | 3.00 |
7. | 44344 | 2.00 | 19. | 44603 | 2.00 |
8. | 44526 | 2.00 | 20. | 44615 | 3.00 |
9. | 44527 | 3.25 | 21. | 44643 | 3.00 |
10. | 44533 | 2.00 | 22. | 44645 | 3.00 |
11. | 44552 | 2.00 | 23. | 44646 | 3.00 |
12. | 44553 | 2.00 | 24. | 44650 | 2.00 |