Научни публикации 1
Научни публикации 2
Научни публикации 3
Научни публикации 4
Научни публикации 5
Попул. Публикации 1
Попул. Публикации 2
Пламен Сидеров
Диана Левченко
Азнив Каспарян
Мая Стоянова
Асен Божилов
Евгения Великова
Силвия Бумова
Резултати от контролните и писмения изпит по
Алгебра 1
на специалност
Компютърни Науки, II поток.
В долните таблици са публикувани оценките от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за студентите от специалност Компютърни Науки, II поток.
Студентите, чиито факултетни номера са отбелязани с * се освобождават от писмен изпит.
Студентите с оценка Слаб 2 от писмения изпит не се допускат до устен изпит.
Устният изпит за нечетните факултетни номера ще се проведе на 9.02.2011г. в 01 ауд. на ФМИ, а за четните - на 10.02.2011г. в 229 ауд. на ФМИ.
Четвърта група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80640* | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 5.70 |
2 | 80641* | 6.00 | 5.95 | 5.98 | 5.98 |
3 | 80647* | 5.00 | 4,85 | 4.93 | 4.93 |
4 | 80652* | 5.00 | 5.90 | 5.45 | 5.45 |
5 | 80655 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 3.20 |
6 | 80666 | 3.50 | 2.90 | 3.20 | 3.60 |
7 | 80674 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 3.10 |
8 | 80680 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 3.20 |
9 | 80684 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.80 |
10 | 80699* | 6.00 | 5.70 | 5.85 | 5.85 |
11 | 80700 | 3.25 | 2.80 | 3.03 | 3.00 |
12 | 80705 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
13 | 80706 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 4.75 |
14 | 80707 | 3.50 | 2.20 | 2.85 | 3.20 |
15 | 80708 | 6.00 | 4.10 | 5.05 | 4.00 |
16 | 80732 | - | - | 2.00 | |
17 | 80733 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.10 |
18 | 80743 | 3.50 | 2.25 | 2.88 | 3.40 |
19 | 80751* | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
20 | 80754 | - | - | 2.00 | |
21 | 80759 | 4.40 | 4.35 | 4.38 | 4.60 |
22 | 80760 | 3.00 | - | 2.50 | |
23 | 80766 | - | - | 2.00 | |
24 | 80769 | - | - | 2.00 | |
25 | 80782 | 2.25 | - | 2.13 | 2.00 |
26 | 80784 | 3.50 | 2.20 | 2.85 | 3.10 |
27 | 80634 | - | - | - | 3.30 |
Пета група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80488 | - | - | 2.00 | |
2 | 80649 | - | - | - | 2.00 |
3 | 80659 | 5.25 | 4.10 | 4.68 | 3.80 |
4 | 80661* | 5.30 | 4.70 | 5.00 | 5.45 |
5 | 80664 | 3.65 | 2.70 | 3.18 | 3.10 |
6 | 80669 | 3.00 | 4.50 | 3.75 | 3.85 |
7 | 80676 | 5.75 | 4.05 | 4.90 | 5.20 |
8 | 80683 | 5.75 | 2.90 | 4.33 | 5.05 |
9 | 80689 | 4.50 | 3.70 | 4.10 | 4.50 |
10 | 80690 | 4.75 | 3.60 | 4.18 | 3.00 |
11 | 80692 | 2.25 | 4.10 | 3.18 | 3.50 |
12 | 80697 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 4.20 |
13 | 80702 | 4.75 | 4.85 | 4.80 | 4.80 |
14 | 80715 | 5.75 | 3.30 | 4.53 | 3.70 |
15 | 80721 | 4.00 | 3.05 | 3.53 | 4.60 |
16 | 80739 | 3.25 | - | 2.63 | 3.40 |
17 | 80750 | 5.00 | 3.45 | 4.23 | 4.10 |
18 | 80753 | 4.00 | 3.25 | 3.63 | 4.40 |
19 | 80756 | 4.00 | 2.70 | 3.35 | 3.40 |
20 | 80757 | - | - | 2.00 | |
21 | 80761 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 3.70 |
22 | 80768 | - | - | 2.00 | |
23 | 80771 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 4.25 |
24 | 80780 | 3.25 | 2.20 | 2.73 | 2.00 |
Шеста група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80639 | 2.25 | 3.60 | 2.93 | 3.90 |
2 | 80644* | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 5.95 |
3 | 80645* | 5.50 | 5.85 | 5.68 | 5.68 |
4 | 80646 | - | - | - | 3.0 |
5 | 80656 | 4.40 | 3.70 | 4.05 | 3.60 |
6 | 80660 | 2.00 | 4.85 | 3.43 | 4.00 |
7 | 80668 | 3.25 | 3.60 | 3.43 | 4.20 |
8 | 80670 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | 3.00 |
9 | 80677 | 3.75 | 2.50 | 3.13 | 4.20 |
10 | 80679 | 3.25 | 2.40 | 2.83 | 4.20 |
11 | 80686* | 5.00 | 4.85 | 4.93 | 4.93 |
12 | 80704* | 5.75 | 4.85 | 5.30 | 5.30 |
13 | 80712* | 5.75 | 4.85 | 5.30 | 5.30 |
14 | 80722 | 4.00 | 4.05 | 4.03 | 4.45 |
15 | 80728 | 3.25 | 2.70 | 2.98 | 3.20 |
16 | 80731 | 2.75 | 3.45 | 3.10 | 4.20 |
17 | 80736 | 4.50 | 3.80 | 4.15 | 4.20 |
18 | 80742 | - | - | 2.00 | 3.00 |
19 | 80745* | 6.00 | 4.85 | 5.43 | 5.43 |
20 | 80755 | 2.50 | - | 2.25 | 3.10 |
21 | 80762 | - | - | 2.00 | 3.40 |
22 | 80773 | 2.75 | 3.65 | 3.20 | 3.90 |
23 | 80781 | - | 2.70 | 2.35 | 3.00 |
24 | 80783 | 3.75 | 3.30 | 3.53 | 3.30 |
24 | 80558 | 2 |