Научни публикации 1
Научни публикации 2
Научни публикации 3
Научни публикации 4
Научни публикации 5
Попул. Публикации 1
Попул. Публикации 2
Пламен Сидеров
Диана Левченко
Азнив Каспарян
Мая Стоянова
Асен Божилов
Евгения Великова
Силвия Бумова
Резултати от контролните и писмения изпит по
Алгебра 1
на специалност
Компютърни Науки, II курс, II поток.
В долните таблици са публикувани оценките от контролните и писмения изпит по "Алгебра 2" за студентите от специалност Компютърни Науки, II поток.
Студентите, чиито факултетни номера са отбелязани с * се освобождават от писмен изпит.
Студентите с оценка Слаб 2 от писмения изпит не се допускат до устен изпит.
Устният изпит за нечетните факултетни номера ще се проведе на 1.07.2012 г. в 229 ауд. на ФМИ, а за четните - на 2.07.2012 г. в 326 ауд. на ФМИ.
"Четвърта група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | 3 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80493 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 3.33 | 3.00 |
2 | 80500* | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 5.97 | 5.97 |
3 | 80511* | 5.00 | 4.20 | 5.70 | 4.97 | 4.97 |
4 | 80535 | 4.00 | 2.67 | |||
5 | 80543 | 5.25 | 5.50 | 6 | 5.58 | 5.58 |
6 | 80553* | 5.90 | 5.00 | 6.00 | 5.63 | 5.63 |
7 | 80554 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.25 | |
8 | 80557 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.50 | |
9 | 80573 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.33 | 4.33 |
10 | 80576 | 4.25 | 2.75 | 3.00 | ||
11 | 80579* | 5.00 | 4.50 | 5.25 | 4.92 | 4.92 |
12 | 80580 | 2.75 | 2.25 | 5.80 | ||
13 | 80581 | - | 2.00 | |||
14 | 80585 | 2.75 | 2.25 | 3.00 | ||
15 | 80588 | 3.50 | 2.50 | 3.75 | ||
16 | 80594* | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
17 | 80617 | - | 2.00 | 3.00 | ||
18 | 80632 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Пета група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | 3 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80488 | - | 2.00 | |||
2 | 80494 | 5.00 | 4.10 | 5.00 | 4.70 | 4.70 |
3 | 80507 | 5.00 | 5.10 | 6.00 | 5.37 | 5.37 |
4 | 80512* | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.97 | 5.97 |
5 | 80518 | - | 2.00 | 3.50 | ||
6 | 80536 | 3.50 | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 4.10 |
7 | 80544* | 6.00 | 4.70 | 6.00 | 5.57 | 5.57 |
8 | 80546 | 2.75 | 2.25 | 3.50 | ||
9 | 80550 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | ||
10 | 80555 | 2.30 | 2.10 | 2.00 | ||
11 | 80561* | 6 | 6.00 | 600 | 6.00 | 6.00 |
12 | 80562 | 3.75 | 4.40 | 4.25 | 4.13 | 4.00 |
13 | 80563* | 5.25 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 |
14 | 80570 | 4.00 | 4.00 | 3.33 | 3.50 | |
15 | 80592* | 5.00 | 3.75 | 5.40 | 4.72 | 4.72 |
16 | 80606 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 3.75 | |
17 | 80607 | 2.75 | 2.25 | 3.00 | ||
18 | 80614 | 5.00 | 5.80 | 4 | 4.93 | 4.93 |
19 | 80620 | 3.50 | 4.30 | 3.90 | 3.90 | 4.00 |
20 | 80621 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 3.23 | 3.15 |
Шеста група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | 3 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80508 | 3.50 | 2.50 | 4.20 | ||
2 | 80514* | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | 80515 | - | 2.00 | 3.00 | ||
4 | 80520 | - | 2.00 | 3.00 | ||
5 | 80521 | - | 2.00 | 3.00 | ||
6 | 80522 | - | 2.00 | 2.00 | ||
7 | 80530 | 3.75 | 2.58 | 3.75 | ||
8 | 80534* | 5.00 | 4.50 | 5.20 | 4.90 | 4.90 |
9 | 80539* | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 |
10 | 80542 | 3.00 | 2.33 | 3.50 | ||
11 | 80545* | 5.00 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.15 |
12 | 80556 | 3.00 | 2.33 | 4.00 | ||
13 | 80565* | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | 5.92 |
14 | 80567 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | ||
15 | 80586* | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.25 |
16 | 80591 | - | 2.00 | 2.00 | ||
17 | 80601* | 5.00 | 6 | 5.35 | 5.45 | 5.45 |
18 | 80609 | 2.75 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | |
19 | 80622 | 3.10 | 4.00 | 3.35 | 3.48 | 3.85 |