Научни публикации 1
Научни публикации 2
Научни публикации 3
Научни публикации 4
Научни публикации 5
Попул. Публикации 1
Попул. Публикации 2
Пламен Сидеров
Диана Левченко
Азнив Каспарян
Мая Стоянова
Асен Божилов
Евгения Великова
Силвия Бумова
Резултати от контролните и писмения изпит по
Алгебра 2
на специалност
Компютърни Науки, II поток.
В долните таблици са публикувани оценките от контролните и писмения изпит по "Алгебра 2" за студентите от специалност Компютърни Науки, II поток.
Студентите, чиито факултетни номера са отбелязани с * се освобождават от писмен изпит.
Студентите с оценка Слаб 2 от писмения изпит не се допускат до устен изпит.
Студентите с нечетни факултетни номера да се явят на устен изпит на 9.07.2013, а тези с четни факултетни номера - на 10.07.2013.
За всеки от двата дена, стеднтите с факултетни номера до 80690 да се явят в 9 часа, а останалите - в 11 часа.
"Четвърта група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | 3 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80581 | 2.00 | ||||
2 | 80632 | 2.00 | ||||
3 | 80634 | 2.00 | ||||
4 | 80640* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 80641* | 6 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 5.83 |
6 | 80647* | 6 | 5.75 | 6 | 5.92 | 5.92 |
7 | 80652* | 4.65 | 5.50 | 6 | 5.38 | 5.38 |
8 | 80666 | 4.00 | 2.67 | 4.20 | ||
9 | 80680 | 2.00 | 4.30 | |||
10 | 80684 | 4.65 | 4.10 | 3.75 | 4.17 | 4.30 |
11 | 80699* | 5.00 | 5.40 | 5.50 | 5.30 | 5.30 |
12 | 80705 | 3.50 | 5.70 | 3.73 | 4.20 | |
13 | 80706* | 4.45 | 4.75 | 5.25 | 4.82 | 4.82 |
14 | 80707 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.20 |
15 | 80708 | 4.65 | 2.88 | 4.10 | ||
16 | 80733 | 2 | 2.00 | |||
17 | 80751* | 6 | 6 | 5.50 | 5.83 | 5.83 |
18 | 80759 | 2.00 | 5.60 | |||
19 | 80782 | 2.75 | 2.25 | |||
Пета група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | 3 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80488 | 2.00 | ||||
2 | 80516 | 2.00 | ||||
3 | 80550 | 2.00 | ||||
4 | 80566 | 2.00 | 3.30 | |||
5 | 80619 | 2.00 | 3.00 | |||
6 | 80649 | 3.50 | 2 | 2.50 | 4.40 | |
7 | 80659 | 2.75 | 2.25 | 3.60 | ||
8 | 80661 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 4.33 | 5.50 |
9 | 80664 | 2.00 | 3.90 | |||
10 | 80669* | 4.65 | 5.10 | 6 | 5.25 | 5.25 |
11 | 80676* | 5.75 | 6 | 5.00 | 5.58 | 5.58 |
12 | 80683* | 5.25 | 6 | 6 | 5.75 | 5.75 |
13 | 80689* | 5.25 | 4.60 | 6 | 5.28 | 5.28 |
14 | 80690 | 3.25 | 2.50 | 2.58 | 4.80 | |
15 | 80692 | 4.00 | 2.67 | 5.00 | ||
16 | 80697 | 3.00 | 2.33 | 4.60 | ||
17 | 80702* | 5.25 | 4.00 | 6 | 5.08 | 5.08 |
18 | 80715* | 4.65 | 5.40 | 6 | 5.35 | 5.35 |
19 | 80721 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.70 | |
20 | 80739 | 2.00 | 3.00 | |||
21 | 80750 | 4.75 | 4.10 | 3.62 | 4.60 | |
22 | 80753 | 3.90 | 3.50 | 5.75 | 4.38 | 4.00 |
23 | 80756 | 4.25 | 6 | 4.08 | 4.80 | |
24 | 80761 | 3.35 | 2.45 | 3.70 | ||
25 | 80771 | 3.55 | 2.60 | 5.50 | 3.88 | 4.70 |
Шеста група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | 3 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80558 | 3.00 | 2.33 | 2 | ||
2 | 80591 | 2.00 | ||||
3 | 80639 | 4.40 | 4.50 | 4.25 | 4.38 | 4.00 |
4 | 80644* | 6 | 5.75 | 6 | 5.92 | 5.92 |
5 | 80645* | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.17 | 5.17 |
6 | 80646 | 2.00 | 2 | |||
7 | 80656* | 4.80 | 4.75 | 4.90 | 4.82 | 4.82 |
8 | 80660* | 5.55 | 4.75 | 4.75 | 5.02 | 5.02 |
9 | 80668* | 4.10 | 4.80 | 5.00 | 4.63 | 4.63 |
10 | 80670 | 2.00 | 3.30 | |||
11 | 80677* | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.68 | 4.68 |
12 | 80679* | 5.00 | 4.75 | 6 | 5.25 | 5.25 |
13 | 80686 | 3.50 | 2.50 | 3.20 | ||
14 | 80704* | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 |
15 | 80712* | 4.80 | 4.75 | 6 | 5.18 | 5.18 |
16 | 80722* | 4.50 | 5.20 | 5.50 | 5.07 | 5.07 |
17 | 80728 | 3.00 | 3.50 | 2.83 | 3.10 | |
18 | 80731* | 5.75 | 5.70 | 5.85 | 5.77 | 5.77 |
19 | 80736 | 4.45 | 4.00 | 4.50 | 4.32 | 3.30 |
20 | 80742 | 2.00 | 4.00 | |||
21 | 80745 | 4.50 | 4.50 | 3.67 | 4.80 | |
22 | 80755 | 3.50 | 2.50 | |||
23 | 80773 | 2.40 | 2.13 | 3.00 | ||
24 | 80783 | 2.80 | 3.50 | 4.25 | 3.52 | 3.50 |