Научни публикации 1
Научни публикации 2
Научни публикации 3
Научни публикации 4
Научни публикации 5
Попул. Публикации 1
Попул. Публикации 2
Пламен Сидеров
Диана Левченко
Азнив Каспарян
Мая Стоянова
Асен Божилов
Евгения Великова
Силвия Бумова
Резултати от контролните и писмения изпит по
Алгебра 1
на специалност
Компютърни Науки, II поток.
В долните таблици са публикувани оценките от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за студентите от специалност Компютърни Науки, II поток.
Студентите, чиито факултетни номера са отбелязани с * се освобождават от писмен изпит.
Студентите с оценка Слаб 2 от писмения изпит не се допускат до устен изпит.
Устният изпит за четните факултетни номера ще се проведе на 10.02.2011г. в 101 ауд. на ФМИ, а за нечетните - на 11.02.2011г. в 101 ауд. на ФМИ. И в двата дена, студентите, чиито факултетни номера са не по-големи от 80575 да се явят в 9 часа, а останалите - в 12 часа.
"Четвърта група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80500 | 3.75 | 3.00 | 3.38 | 3.50 |
2 | 80511* | 5.50 | 3.75 | 4.63 | 4.63 |
3 | 80535* | 6 | 4.50 | 5.25 | 5.25 |
4 | 80543 | 3.50 | 4.85 | 4.18 | 5.80 |
5 | 80553* | 5.25 | 5.00 | 5.13 | 5.13 |
6 | 80554 | 3.75 | 2 | 2.88 | 4.00 |
7 | 80557 | 2 | 2 | 2 | 3.00 |
8 | 80573 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
9 | 80576* | 5.50 | 4.15 | 4.83 | 4.83 |
10 | 80580 | 4.25 | 3.50 | 3.88 | 4.60 |
11 | 80581 | - | - | 2 | 2 |
12 | 80585 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.25 |
13 | 80588 | 3.00 | 4.50 | 3.75 | 3.80 |
14 | 80594* | 6 | 6 | 6 | 6 |
15 | 80600 | 2 | - | 2 | |
16 | 80602 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 |
17 | 80605 | - | - | 2 | |
18 | 80617 | 2 | 2 | 2 | 4.70 |
19 | 80627 | 3.00 | - | 2.50 | 2 |
20 | 80631 | - | - | 2 | |
21 | 80632 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 2 |
22 | 80634 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пета група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80494 | 3.25 | 4.75 | 4.00 | 5.50 |
2 | 80507 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3 |
3 | 80512* | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | 80518 | 3.5 | 4.25 | 3.88 | 4.70 |
5 | 80536 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 |
6 | 80544 | 3.50 | 5.00 | 4.25 | 5.50 |
7 | 80546 | 2 | 3.50 | 2.75 | 3.20 |
8 | 80550 | 2 | 3.25 | 2.63 | 3.20 |
9 | 80552 | 3.5 | 4.5 | 4.00 | 2 |
10 | 80555 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.60 |
11 | 80561 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 |
12 | 80562* | 4.00 | 5.30 | 4.65 | 4.65 |
13 | 80563 | 3.5 | 4.00 | 3.75 | 2 |
14 | 80566 | 3.00 | 2 | 2.50 | 3.00 |
15 | 80570 | 2 | 2 | 2 | 4.25 |
16 | 80592* | 4.75 | 5.00 | 4.88 | 4.88 |
17 | 80606 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | 80607 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 4.45 |
19 | 80614 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.50 |
20 | 80619 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | 80620 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 5.00 |
22 | 80621 | 3.25 | 4.25 | 3.75 | 5.00 |
23 | 80635 | - | - | 2 |
Шеста група
№ | ФН | 1 контр. | 2 контр. | Ср. контр. | Писмен изпит |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80498 | 2 | - | 2 | |
2 | 80502 | - | - | 2 | |
3 | 80508 | 3.25 | 5.00 | 4.13 | 4.00 |
4 | 80514* | 6 | 5.50 | 5.75 | 5.75 |
5 | 80515 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.80 |
6 | 80520 | 3.00 | 2 | 2.50 | 3.60 |
7 | 80521 | 3.50 | - | 2.75 | 2 |
8 | 80522 | 2 | 2 | 2 | 4.00 |
9 | 80530 | 3.00 | 3.25 | 3.13 | 3.20 |
10 | 80534 | 3.50 | 5.00 | 4.25 | 5.00 |
11 | 80539 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 4.10 |
12 | 80542 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2 |
13 | 80545* | 5.15 | 5.00 | 5.08 | 5.08 |
14 | 80556 | 3.00 | 2 | 2.50 | 4.00 |
15 | 80558 | - | 3.00 | 2.50 | 2 |
16 | 80565* | 6 | 6 | 6 | 6 |
17 | 80567 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
18 | 80586 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 5.00 |
19 | 80591 | 3.50 | 2 | 2.75 | 3.50 |
20 | 80598 | - | - | 2 | |
21 | 80601* | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 |
22 | 80609 | 2 | 3.50 | 2.75 | 4.00 |
23 | 80622 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |