Научни публикации 1
Научни публикации 2
Научни публикации 3
Научни публикации 4
Научни публикации 5
Попул. Публикации 1
Попул. Публикации 2
Пламен Сидеров
Диана Левченко
Азнив Каспарян
Мая Стоянова
Асен Божилов
Евгения Великова
Силвия Бумова
Резултати от писмения изпит на спец. "Компютърни науки"
До устен изпит се допускат изкаралите писмен изпит с оценка поне 3,00 или средна оценка от контролните поне 4,50.
График за явяване на устен изпит:
на 10.07 - поне 20 студенти (както се разберете)
на 11.07 - останалите
1 група
№ | Фак. № | ДР1 | ДР2 | КР1 | КР2 | (КР1+КР2)/2 | ПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80786 | 5.00 | 3.50 | 2.70 | 3.10 | 3.00 | |
2 | 80794 | 5.30 | 3.55 | 4.40 | 3.98 | 3.85 | |
3 | 80810 | 2.00 | |||||
4 | 80823 | 5.75 | 5.20 | 4.45 | 5.30 | 4.88 | 4.88 |
5 | 80826 | 2.45 | 3.00 | 2.73 | 3.00 | ||
6 | 80834 | 2.00 | |||||
7 | 80839 | 5.00 | 3.50 | 2.75 | 2.00 | ||
8 | 80842 | 5.50 | 4.30 | 2.50 | 3.40 | 3.00 | |
9 | 80846 | 2.00 | |||||
10 | 80879 | 3.00 | |||||
11 | 80887 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | |||
12 | 80908 | 3.40 | 2.70 | 3.00 | |||
13 | 80916 | 4.90 | 4.40 | 3.50 | 4.20 | 3.85 | 2.00 |
2 група
№ | Фак. № | ДР1 | ДР2 | КР1 | КР2 | (КР1+КР2)/2 | ПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80787 | 5.90 | 5.50 | 4.40 | 5.60 | 5.00 | 5.00 |
2 | 80803 | 5.50 | 3.25 | 2.90 | 3.08 | 2.00 | |
3 | 80819 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | ||
4 | 80827 | 3.80 | 2.20 | 3.00 | 3.30 | ||
5 | 80835 | 2.90 | 2.10 | 2.50 | 2.00 | ||
6 | 80843 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 5.60 | 5.05 | 5.05 |
7 | 80870 | 5.75 | 4.50 | 2.80 | 3.65 | 3.50 | |
8 | 80871 | 6.00 | 3.45 | 3.00 | 3.23 | 3.60 | |
9 | 80872 | 5.75 | 4.15 | 3.40 | 3.78 | 4.00 | |
10 | 80873 | 5.75 | 4.40 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | |
11 | 80880 | 6.00 | 2.75 | 2.20 | 2.48 | 3.00 | |
12 | 80888 | 4.10 | 3.00 | 3.55 | 2.00 | ||
13 | 80896 | 5.50 | 4.50 | 2.60 | 3.55 | 2.00 | |
14 | 80917 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
15 | 80925 | 2.30 | 2.15 | 2.00 | |||
16 | 80933 | 5.40 | 4.70 | 4.00 | 4.35 | 3.00 |
3 група
№ | Фак. № | ДР1 | ДР2 | КР1 | КР2 | (КР1+КР2)/2 | ПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80734 | 4.75 | 3.00 | ||||
2 | 80788 | 6.00 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
3 | 80796 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | |||
4 | 80804 | 2.00 | |||||
5 | 80812 | 5.00 | 3.50 | 3.30 | |||
6 | 80820 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 3.00 | 3.88 | 2.00 |
7 | 80828 | 5.50 | 5.75 | 5.25 | 5.85 | 5.55 | 5.55 |
8 | 80836 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
9 | 80844 | 6.00 | 4.50 | 2.75 | 3.63 | 2.00 | |
10 | 80875 | 3.00 | |||||
11 | 80876 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | |||
12 | 80881 | 4.50 | 4.75 | 3.38 | 3.00 | ||
13 | 80889 | 5.25 | 5.00 | 2.75 | 3.88 | 2.00 | |
14 | 80897 | 5.75 | 3.75 | 2.88 | 2.00 | ||
15 | 80910 | 6.00 | 5.25 | 3.63 | |||
16 | 80918 | 3.75 | 2.88 | 2.00 | |||
17 | 80926 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | |||
18 | 855223 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | ||
19 | 855199 | 3.00 |
4 група
№ | Фак. № | ДР1 | ДР2 | КР1 | КР2 | (КР1+КР2)/2 | ПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80634 | 2.00 | |||||
2 | 80797 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.00 | 5.38 | 5.38 |
3 | 80805 | 4.50 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 4.75 | 4.75 |
4 | 80821 | 4.00 | 3.00 | ||||
5 | 80829 | 3.75 | 2.88 | 2.00 | |||
6 | 80833 | 4.50 | 4.75 | 3.38 | 2.00 | ||
7 | 80837 | 3.50 | 2.75 | 3.00 | |||
8 | 80847 | 4.75 | 3.38 | ||||
9 | 80852 | 4.50 | 4.00 | 5.75 | 4.50 | 5.13 | 5.13 |
10 | 80856 | 5.75 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
11 | 80861 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 4.25 | 4.88 | 4.88 |
12 | 80867 | 5.50 | 4.75 | 3.00 | 3.88 | 2.00 | |
13 | 80898 | 4.50 | 3.00 | 5.75 | 3.00 | 4.38 | 2.00 |
14 | 80899 | 3.50 | 2.75 | 3.00 | |||
15 | 80919 | 3.00 | |||||
16 | 80927 | 5.25 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
Други студенти
№ | Фак. № | ПИ |
---|---|---|
1 | 80355 | 2.00 |
2 | 80387 | 2.00 |
3 | 80471 | 2.00 |
4 | 80653 | 2.00 |
5 | 80678 | 2.00 |
6 | 80694 | 2.00 |
7 | 80696 | 2.00 |
8 | 80713 | 3.30 |
9 | 80764 | 2.00 |
10 | 80785 | 2.00 |